Типоразмеры газовых труб
Трубы полиэтиленовые напорные для газоснабжения, отвечающие требованиям ДСТУ Б В.2.7-73-98
Номинальный наружный диаметр dn, номинальная толщина стенки en, предельные отклонения указанных параметров и овальность труб приведены в таблице.
d n | Предельное отклонение среднегонаружного диаметра | SDR 17,6 | SDR 11 | Овальность трубы,не более | |||
е n | |||||||
Номинальная | Предельное отклонение | Номинальная | Предельное отклонение | В прямых отрезках | В бухтах, на катушках | ||
16 | +0,3 | - | - | 3,0 | +0,4 | 0,5 | 1,2 |
20 | +0,3 | - | - | 3,0 | +0,4 | 0,5 | 1,2 |
25 | +0,3 | - | - | 3,0 | +0,4 | 0,6 | 2,0 |
32 | +0,3 | - | - | 3,0 | +0,4 | 0,8 | 2,0 |
40 | +0,4 | - | - | 3,7 | +0,5 | 1,0 | 2,4 |
50 | +0,4 | 2,9 | +0,4 | 4,6 | +0,6 | 1,2 | 3,0 |
63 | +0,4 | 3,6 | +0,5 | 5,8 | +0,7 | 1,5 | 3,8 |
75 | +0,5 | 4,3 | +0,6 | 6,8 | +0,8 | 1,6 | 4,5 |
90 | +0,6 | 5,2 | +0,7 | 8,2 | +1,0 | 1,8 | 5,4 |
110 | +0,7 | 6,3 | +0,8 | 10,0 | +1,1 | 2,2 | 6,6 |
125 | +0,8 | 7,1 | +0,9 | 11,4 | +1,3 | 2,5 | - |
140 | +0,9 | 8,0 | +0,9 | 12,7 | +1,4 | 2,8 | - |
160 | +1,0 | 9,1 | +1,1 | 14,6 | +1,6 | 3,2 | - |
180 | +1,1 | 10,3 | +1,2 | 16,4 | +1,8 | 3,6 | - |
200 | +1,2 | 11,4 | +1,3 | 18,2 | +2,0 | 4,0 | - |
225 | +1,4 | 12,8 | +1,4 | 20,5 | +2,2 | 4,5 | - |
250 | +1,5 | 14,2 | +1,6 | 22,7 | +2,4 | 5,0 | - |
280 | +1,7 | 15,9 | +1,7 | 25,4 | +2,7 | 9,8 | - |
315 | +1,9 | 17,9 | +1,9 | 28,6 | +3,0 | 11,1 | - |
355 | +2,2 | 20,2 | +2,2 | 32,3 | +3,4 | 12,5 | - |
400 | +2,4 | 22,8 | +2,4 | 36,4 | +3,8 | 14,0 | - |
Расчетная масса погонного метра труб приведена в таблице (вычислена при плотности полиэтилена 950 кг/м 3.
d n | SDR 17,6 | SDR 11 |
16 | - | 0,123 |
20 | - | 0,162 |
25 | - | 0,209 |
32 | - | 0,276 |
40 | - | 0,427 |
50 | 0,443 | 0,663 |
63 | 0,691 | 1,050 |
75 | 0,970 | 1,462 |
90 | 1,400 | 2,120 |
110 | 2,070 | 3,140 |
125 | 2,660 | 4,080 |
140 | 3,330 | 4,080 |
160 | 4,340 | 6,700 |
180 | 5,520 | 8,430 |
200 | 6,780 | 10,400 |
225 | 8,550 | 13,200 |
250 | 10,600 | 16,300 |
280 | 13,300 | 20,400 |
315 | 16,800 | 25,100 |
355 | 21,300 | 32,800 |
400 | 27,000 | 41,800 |